Optoma HD142X User Manual Page 42

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 55
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 41
Español
42
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
(1080P) (tamaño de imagen y distancia en metros y pies)
Longitud
diagonal
(pulgadas)
de la
pantalla
16:9
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de proyección (Diagonal)
Desplazamiento
(Hd)
(m) (pies) (m) (pies)
Ancho Alto Ancho Alto
Gran
anular
Teleobjetivo
Gran
anular
Teleobjetivo (m) (pies)
30,00 0,66 0,37 2,18 1,23 0,98 1,08 3,22 3,54 0,06 0,20
40,00 0,89 0,50 2,91 1,63 1,31 1,43 4,30 4,69 0,08 0,26
60,00 1,33 0,75 4,36 2,45 1,97 2,15 6,46 7,05 0,12 0,39
70,00 1,55 0,87 5,08 2,86 2,29 2,51 7,51 8,23 0,14 0,46
80,00 1,77 1,00 5,81 3,27 2,62 2,87 8,60 9,42 0,16 0,52
90,00 1,99 1,12 6,54 3,68 2,95 3,23 9,68 10,60 0,18 0,59
100,00 2,21 1,25 7,26 4,09 3,28 3,59 10,76 11,78 0,20 0,65
120,00 2,66 1,49 8,72 4,90 3,93 4,3 12,89 14,11 0,24 0,78
150,00 3,32 1,87 10,89 6,13 4,91 5,38 16,11 17,65 0,30 0,98
180,00 3,98 2,24 13,07 7,35 5,9 6,46 19,36 21,19 0,36 1,18
250,00 5,53 3,11 18,16 10,21 8,19 8,97 26,87 29,43 0,50 1,63
300,00 6,64 3,74 21,79 12,26 9,83 10,76 32,25 35,30 0,60 1,96
(1080P) (tamaño de imagen y distancia en metros y pulgadas)
Longitud
diagonal
(pulgadas)
de la
pantalla
16:9
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de proyección (Diagonal)
Desplazamiento
(Hd)
(m) (pulgadas) (m) (pulgadas)
Ancho Alto Ancho Alto
Gran
anular
Teleobjetivo
Gran
anular
Teleobjetivo (m) (pulgadas)
30,00 0,66 0,37 26,15 14,71 0,98 1,08 38,58 42,52 0,06 2,35
40,00 0,89 0,50 34,86 19,61 1,31 1,43 51,57 56,30 0,08 3,14
60,00 1,33 0,75 52,29 29,42 1,97 2,15 77,56 84,65 0,12 4,71
70,00 1,55 0,87 61,01 34,32 2,29 2,51 90,16 98,82 0,14 5,49
80,00 1,77 1,00 69,73 39,22 2,62 2,87 103,15 112,99 0,16 6,28
90,00 1,99 1,12 78,44 44,12 2,95 3,23 116,14 127,17 0,18 7,06
100,00 2,21 1,25 87,16 49,03 3,28 3,59 129,13 141,34 0,20 7,84
120,00 2,66 1,49 104,59 58,83 3,93 4,30 154,72 169,29 0,24 9,41
150,00 3,32 1,87 130,74 73,54 4,91 5,38 193,31 211,81 0,30 11,77
180,00 3,98 2,24 156,88 88,25 5,90 6,46 232,28 254,33 0,36 14,12
250,00 5,53 3,11 217,89 122,57 8,19 8,97 322,44 353,15 0,50 19,61
300,00 6,64 3,74 261,47 147,08 9,83 10,76 387,01 423,62 0,60 23,53
Nota: La relación de zoom es de 1,1x.
Page view 41
1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 54 55

Comments to this Manuals

No comments